自費診療
| 自費点滴料金表 | |||
| 金額 (税抜)円 |
金額 (税込)円 |
||
|---|---|---|---|
| マイヤーズカクテル点滴 | 10,000 | 11,000 | |
| グルタチオン点滴 | 800mg | 8,000 | 8,800 |
| 900mg | 9,000 | 9,900 | |
| 1000mg | 10,000 | 11,000 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 | G6PD検査 ※事前検査必須 |
8,000 | 8,800 |
| ビタミンC 12.5g ※初回はこの量から |
11,500 | 12,650 | |
| ビタミンC 25g |
17,000 | 18,700 | |
| ビタミンC 50g |
28,000 | 30,800 | |
| ビタミンC 75g |
33,500 | 36,850 | |
| エクソソーム点滴 (幹細胞点滴) |
3mg | 60,000 | 66,000 |
| 5mg | 100,000 | 110,000 | |
| 8mg | 160,000 | 176,000 | |
| 1mg増量毎に+20,000円 | |||


